10 kilometer Definitieve uitslag
| Plaats | Nr | Naam | Woonplaats | Categorie | Tijd | Netto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 164 | Edwin DasselaarSchin op Geul, 10M | Schin op Geul | 10M 1e | 34:49 | 34:49 |
| 2 | 96 | Roy KosterZwolle, 10M | Zwolle | 10M 2e | 35:23 | 35:23 |
| 3 | 174 | Mark de LeeuwRuinerwold, 10M | Ruinerwold | 10M 3e | 37:21 | 37:21 |
| 4 | 156 | Jeroen BanninkDeventer, 10M | Deventer | 10M 4e | 39:11 | 39:10 |
| 5 | 95 | Rob van de GraafHoogeveen, 10M50 | Hoogeveen | 10M50 1e | 39:24 | 39:24 |
| 6 | 132 | Ajee de HaanHoogeveen, 10M | Hoogeveen | 10M 5e | 40:34 | 40:33 |
| 7 | 194 | Sander HoogeveenHoogeveen, 10M | Hoogeveen | 10M 6e | 41:04 | 41:03 |
| 8 | 102 | Ger InbergFluitenberg, 10M | Fluitenberg | 10M 7e | 42:21 | 42:18 |
| 9 | 192 | Arlet RoexMeppel, 10V | Meppel | 10V 1e | 43:23 | 43:20 |
| 10 | 153 | Arne Ter HeideFluitenberg, 10M | Fluitenberg | 10M 8e | 43:45 | 43:43 |
| 11 | 109 | Victor van EssenHoogeveen, 10M | Hoogeveen | 10M 9e | 44:16 | 44:15 |
| 12 | 120 | Gerda TroostMeppel, 10V40 | Meppel | 10V40 1e | 45:51 | 45:50 |
| 13 | 158 | Jeroen ThalenHoogeveen, 10M | Hoogeveen | 10M 10e | 45:55 | 45:54 |
| 14 | 113 | Anselm FuermaierNijeveen, 10M | Nijeveen | 10M 11e | 47:02 | 46:54 |
| 15 | 101 | Marieke LokhorstAnnen, 10V40 | Annen | 10V40 2e | 48:14 | 48:06 |
| 16 | 154 | Arjan MoesRuinen, 10M50 | Ruinen | 10M50 2e | 48:28 | 48:22 |
| 17 | 188 | Edwin HelderHollandscheveld, 10M | Hollandscheveld | 10M 12e | 48:59 | 48:50 |
| 18 | 197 | Tom LubbingeRuinen, 10M | Ruinen | 10M 13e | 49:04 | 49:02 |
| 19 | 93 | Renee LigteringenBeilen, 10V40 | Beilen | 10V40 3e | 49:51 | 49:47 |
| 20 | 81 | Iris LeffersMeppel, 10V | Meppel | 10V 2e | 49:59 | 49:57 |
| 21 | 189 | Martijn van der HeideHarderwijk, 10M | Harderwijk | 10M 14e | 50:13 | 50:06 |
| 22 | 85 | Jacko RookSint Jansklooster, 10M | Sint Jansklooster | 10M 15e | 50:36 | 50:30 |
| 23 | 180 | Lisanne LutenHoogeveen, 10V | Hoogeveen | 10V 3e | 50:37 | 50:30 |
| 24 | 183 | Bernard KortenPesse, 10M50 | Pesse | 10M50 3e | 50:51 | 50:47 |
| 25 | 155 | Elleke KoornneefPijnacker, 10V40 | Pijnacker | 10V40 4e | 51:22 | 51:20 |
| 26 | 141 | Jan StolkerSteenwijk, 10M50 | Steenwijk | 10M50 4e | 51:28 | 51:21 |
| 27 | 86 | Bert PloerZwolle, 10M | Zwolle | 10M 16e | 52:36 | 52:30 |
| 28 | 195 | Marleen Middelveldde Wijk, 10V40 | de Wijk | 10V40 5e | 52:39 | 52:32 |
| 29 | 108 | Berend Jan NijmeijerHoogeveen, 10M | Hoogeveen | 10M 17e | 52:53 | 52:47 |
| 30 | 115 | Luc CoolmanMeppel, 10M | Meppel | 10M 18e | 53:03 | 52:59 |
| 31 | 133 | Alfred HesselsRuinerwold, 10M | Ruinerwold | 10M 19e | 53:12 | 53:06 |
| 32 | 117 | Janet VisserRuinen, 10V40 | Ruinen | 10V40 6e | 53:17 | 53:13 |
| 33 | 114 | Bob CornelissenMeppel, 10M | Meppel | 10M 20e | 53:54 | 53:51 |
| 34 | 162 | Luuk van den BergRuinen, 10M | Ruinen | 10M 21e | 55:45 | 55:36 |
| 35 | 149 | Wim PullesDrunen, 10M50 | Drunen | 10M50 5e | 56:13 | 56:12 |
| 36 | 147 | Tamara NieuwenhuizenRogat, 10V40 | Rogat | 10V40 7e | 57:23 | 57:19 |
| 37 | 196 | Luca NieuwenhuizenWageningen, 10M | Wageningen | 10M 22e | 57:23 | 57:19 |
| 38 | 77 | Daan BorjesonWergea, 10M | Wergea | 10M 23e | 57:32 | 57:30 |
| 39 | 161 | Nigel KoekoekRuinen, 10M | Ruinen | 10M 24e | 57:33 | 57:26 |
| 40 | 111 | Marjan BultRuinen, 10V40 | Ruinen | 10V40 8e | 58:19 | 58:11 |
| 41 | 163 | Dian HulsRuinen, 10V | Ruinen | 10V 4e | 58:35 | 58:27 |
| 42 | 168 | Daphne SnippeAnsen, 10V | Ansen | 10V 5e | 58:49 | 58:42 |
| 43 | 170 | Jacco AlssemaAnsen, 10M | Ansen | 10M 25e | 58:49 | 58:42 |
| 44 | 152 | Wendeline van EedeDwingeloo, 10V40 | Dwingeloo | 10V40 9e | 59:44 | 59:35 |
| 45 | 160 | Karlijn KoopmannDwingeloo, 10V40 | Dwingeloo | 10V40 10e | 59:44 | 59:36 |
Niemand gevonden met deze zoekopdracht.
