Veldsink Kidsloop 6_9 Definitieve uitslag
| Plaats | Nr | Naam | Woonplaats | Categorie | Tijd | Netto | s1 | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 135 | Merel TuinstraHoogeveen, M1.25 | Hoogeveen | M1.25 1e | 5:25 | 5:25 | ||
| 2 | 128 | Isa Ten Katede Wijk, M1.25 | de Wijk | M1.25 2e | 5:30 | 5:30 | ||
| 3 | 123 | Maud GiethoornHoogeveen, M1.25 | Hoogeveen | M1.25 3e | 6:06 | 6:06 | ||
| 4 | 115 | Elise KnapperHoogeveen, M1.25 | Hoogeveen | M1.25 4e | 6:19 | 6:18 | ||
| 5 | 120 | Elin VissermanNieuwleusen, M1.25 | Nieuwleusen | M1.25 5e | 6:29 | 6:29 | ||
| 6 | 126 | Tess SchrotenboerZuidwolde, M1.25 | Zuidwolde | M1.25 6e | 6:33 | 6:31 | ||
| 7 | 117 | Sofie BisschopHoogeveen, M1.25 | Hoogeveen | M1.25 7e | 6:34 | 6:33 | ||
| 8 | 139 | Anna MeermanPaterswolde, M1.25 | Paterswolde | M1.25 8e | 6:36 | 6:35 | ||
| 9 | 124 | Lise MoekZuidwolde, M1.25 | Zuidwolde | M1.25 9e | 6:52 | 6:50 | ||
| 10 | 129 | Robyn Ten Katede Wijk, M1.25 | de Wijk | M1.25 10e | 6:58 | 6:58 | ||
| 11 | 104 | Nina van der EndeZuidwolde, M1.25 | Zuidwolde | M1.25 11e | 7:36 | 7:35 | ||
| 12 | 106 | Rosa DijzerKerkenveld, M1.25 | Kerkenveld | M1.25 12e | 7:36 | 7:34 | ||
| 13 | 136 | Roos TuinstraHoogeveen, M1.25 | Hoogeveen | M1.25 13e | 7:41 | 7:40 | ||
| 14 | 109 | Vera KruitboschHardenberg, M1.25 | Hardenberg | M1.25 14e | 8:21 | 8:20 | ||
| 15 | 134 | Marit ZwiepAlteveer, M1.25 | Alteveer | M1.25 15e | 8:22 | 8:19 |
Niemand gevonden met deze zoekopdracht.
