Veldsink Kidsloop 6_9 Definitieve uitslag
| Plaats | Nr | Naam | Woonplaats | Categorie | Tijd | Netto | s1 | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 138 | Elias MeermanPaterswolde, J1.25 | Paterswolde | J1.25 1e | 5:01 | 5:01 | ||
| 2 | 103 | Kai PZuidwolde, J1.25 | Zuidwolde | J1.25 2e | 5:03 | 5:03 | ||
| 3 | 113 | Mica van DoornVeeningen, J1.25 | Veeningen | J1.25 3e | 5:06 | 5:06 | ||
| 4 | 133 | Kensington EshuisNoordscheschut, J1.25 | Noordscheschut | J1.25 4e | 5:18 | 5:18 | ||
| 5 | 100 | Jayden AufderhaarDrijber, J1.25 | Drijber | J1.25 5e | 5:33 | 5:33 | ||
| 6 | 137 | Duuk MensinkHardenberg, J1.25 | Hardenberg | J1.25 6e | 5:39 | 5:39 | ||
| 7 | 127 | Fos ScheperZuidwolde, J1.25 | Zuidwolde | J1.25 7e | 5:55 | 5:53 | ||
| 8 | 101 | Liam AufderhaarDrijber, J1.25 | Drijber | J1.25 8e | 5:58 | 5:58 | ||
| 9 | 118 | Cas TullerHoogeveen, J1.25 | Hoogeveen | J1.25 9e | 6:04 | 6:04 | ||
| 10 | 119 | Hugo KrookZuidwolde, J1.25 | Zuidwolde | J1.25 10e | 6:07 | 6:06 | ||
| 11 | 132 | Luuk BotterfikZuidwolde, J1.25 | Zuidwolde | J1.25 11e | 6:22 | 6:21 | ||
| 12 | 111 | Tijn TroostZuidwolde, J1.25 | Zuidwolde | J1.25 12e | 6:44 | 6:43 | ||
| 13 | 112 | Noël TroostZuidwolde, J1.25 | Zuidwolde | J1.25 13e | 7:44 | 7:43 | ||
| 14 | 114 | Lars PlantingaVeeningen, J1.25 | Veeningen | J1.25 14e | 7:55 | 7:52 | ||
| 15 | 105 | Frank SchonewilleRotterdam, J1.25 | Rotterdam | J1.25 15e | 8:13 | 8:10 | ||
| 16 | 110 | Ravi KruitboschHardenberg, J1.25 | Hardenberg | J1.25 16e | 8:20 | 8:19 |
Niemand gevonden met deze zoekopdracht.
