1_8 triatlon Definitieve uitslag
| Plaats | Nr | Naam | Woonplaats | Categorie | Tijd |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | Stijn JansenEnschede, Man | Enschede | Man 1e | 55:02 |
| 2 | 3 | Ruben SlotZwolle, Man | Zwolle | Man 2e | 57:08 |
| 3 | 43 | Tijmen BruggemanWierden, Man | Wierden | Man 3e | 1:01:46 |
| 4 | 30 | Jordy PasmanNieuwleusen, Man | Nieuwleusen | Man 4e | 1:01:57 |
| 5 | 52 | Janien LubbenSchöninghsdorf, Vrouw | Schöninghsdorf | Vrouw 1e | 1:02:01 |
| 6 | 1 | Wesley VliermanLemelerveld, Man | Lemelerveld | Man 5e | 1:02:03 |
| 7 | 77 | Jan van der LaanExloo, Man | Exloo | Man 6e | 1:02:08 |
| 8 | 90 | Hermen VelthuisRaalte, Man | Raalte | Man 7e | 1:02:35 |
| 9 | 7 | René PoppeZwolle, Man | Zwolle | Man 8e | 1:02:55 |
| 10 | 31 | Dennis de VriesRaalte, Man | Raalte | Man 9e | 1:03:13 |
| 11 | 8 | Joël van der EndeEmmen, Man | Emmen | Man 10e | 1:04:06 |
| 12 | 256 | Team Len-Sil-RikTeams | Teams 1e | 1:05:18 | |
| 13 | 18 | Simon InkelaarZwolle, Man | Zwolle | Man 11e | 1:05:27 |
| 14 | 74 | Niels van CoeverdenHolten, Man | Holten | Man 12e | 1:05:51 |
| 15 | 21 | Jop HoltermanLemelerveld, Man | Lemelerveld | Man 13e | 1:06:19 |
| 16 | 92 | Femke PollemansHolten, Vrouw | Holten | Vrouw 2e | 1:06:39 |
| 17 | 272 | Team Dinand-Vincent-SanderLemelerveld, Teams | Lemelerveld | Teams 2e | 1:06:46 |
| 18 | 70 | Dennis AlferinkHolten, Man | Holten | Man 14e | 1:06:55 |
| 19 | 59 | Marije DankelmanArrien, Vrouw | Arrien | Vrouw 3e | 1:07:14 |
| 20 | 64 | Zoey de VriesDrachten, Vrouw | Drachten | Vrouw 4e | 1:07:14 |
| 21 | 27 | Luc JansmanLemelerveld, Man | Lemelerveld | Man 15e | 1:07:17 |
| 22 | 270 | Team Steve-Erik-SteveTeams | Teams 3e | 1:07:17 | |
| 23 | 264 | Team David-David-EspenWarmerhuizen, Teams | Warmerhuizen | Teams 4e | 1:07:25 |
| 24 | 255 | Team Kyro-Wilfred-CoenTeams | Teams 5e | 1:08:36 | |
| 25 | 89 | Wouter GrefelmanLemelerveld, Man | Lemelerveld | Man 16e | 1:08:40 |
| 26 | 34 | Wiebe Rijk deOlst, Man | Olst | Man 17e | 1:08:51 |
| 27 | 2 | Nienke EnsinkHolten, Vrouw | Holten | Vrouw 5e | 1:09:16 |
| 28 | 66 | Gerben PinkertBathmen, Man | Bathmen | Man 18e | 1:09:17 |
| 29 | 33 | Mieke ten HoveMarkelo, Vrouw | Markelo | Vrouw 6e | 1:09:51 |
| 30 | 95 | Vincent KokLemelerveld, Man | Lemelerveld | Man 19e | 1:10:22 |
| 31 | 102 | Robert-Jan VissersRaalte, Man | Raalte | Man 20e | 1:10:30 |
| 32 | 40 | Natascha GroelsNieuwleusen, Vrouw | Nieuwleusen | Vrouw 7e | 1:10:42 |
| 33 | 273 | Team Jur-Simon-LuukLemelerveld, Teams | Lemelerveld | Teams 6e | 1:10:52 |
| 34 | 57 | Daryll Klein KoerkampLemelerveld, Man | Lemelerveld | Man 21e | 1:10:56 |
| 35 | 84 | Kristian de LangeZwolle, Man | Zwolle | Man 22e | 1:11:33 |
| 36 | 88 | Johan BloemLemelerveld, Man | Lemelerveld | Man 23e | 1:12:09 |
| 37 | 26 | Sam VeltienDalmsholte, Man | Dalmsholte | Man 24e | 1:12:15 |
| 38 | 28 | Damon VisscherLemelerveld, Man | Lemelerveld | Man 25e | 1:12:15 |
| 39 | 72 | Jeroen van DijkZwolle, Man | Zwolle | Man 26e | 1:12:16 |
| 40 | 259 | Team Abel-Remco-MirandaTeams | Teams 7e | 1:12:33 | |
| 41 | 68 | Loes WiersmaZwolle, Vrouw | Zwolle | Vrouw 8e | 1:12:50 |
| 42 | 93 | Jonno HekmanRaalte, Man | Raalte | Man 27e | 1:13:02 |
| 43 | 98 | Roel PosthoornLemelerveld, Man | Lemelerveld | Man 28e | 1:13:04 |
| 44 | 265 | Team Jan-Alfons-JanTeams | Teams 8e | 1:13:13 | |
| 45 | 42 | Bert ManenschijnLemele, Man | Lemele | Man 29e | 1:13:15 |
| 46 | 266 | Team Ilse-Ilse-SteynTeams | Teams 9e | 1:13:30 | |
| 47 | 253 | Team Bjorn-Duuk-GerbenTeams | Teams 10e | 1:13:35 | |
| 48 | 23 | Audrey BreurJulianadorp, Vrouw | Julianadorp | Vrouw 9e | 1:13:40 |
| 49 | 13 | Twan KroesLemelerveld, Man | Lemelerveld | Man 30e | 1:13:47 |
| 50 | 275 | Team Rowan-Daan-AronLemelerveld, Teams | Lemelerveld | Teams 11e | 1:13:51 |
| 51 | 87 | Mathilde WeijdemanLemelerveld, Vrouw | Lemelerveld | Vrouw 10e | 1:14:02 |
| 52 | 6 | Nowes KamphuisLemelerveld, Man | Lemelerveld | Man 31e | 1:14:05 |
| 53 | 250 | Team Hielke-Koen-NickTeams | Teams 12e | 1:14:11 | |
| 54 | 54 | Harold EnsinkHolten, Man | Holten | Man 32e | 1:14:22 |
| 55 | 263 | Team Robin-Femke-KimberTeams | Teams 13e | 1:14:39 | |
| 56 | 48 | Sim KemperLemelerveld, Man | Lemelerveld | Man 33e | 1:14:51 |
| 57 | 104 | Joeri WestermeijerMan | Man 34e | 1:14:52 | |
| 58 | 58 | Jorn HeikensZwolle, Man | Zwolle | Man 35e | 1:15:24 |
| 59 | 46 | Tom DiepmanZwolle, Man | Zwolle | Man 36e | 1:16:39 |
| 60 | 55 | Tabe van VlietAlbergen, Man | Albergen | Man 37e | 1:16:46 |
| 61 | 101 | Niels Klein KoerkampLemelerveld, Man | Lemelerveld | Man 38e | 1:17:00 |
| 62 | 105 | Thomas RoerinkLemelerveld, Man | Lemelerveld | Man 39e | 1:17:00 |
| 63 | 86 | Luca Klein KoerkampLemelerveld, Man | Lemelerveld | Man 40e | 1:17:04 |
| 64 | 80 | Thijs BraamLemelerveld, Man | Lemelerveld | Man 41e | 1:17:12 |
| 65 | 35 | Daan KunekenWijster, Man | Wijster | Man 42e | 1:17:13 |
| 66 | 91 | Mark SmidGroningen, Man | Groningen | Man 43e | 1:17:19 |
| 67 | 25 | Fin van den BergLemelerveld, Man | Lemelerveld | Man 44e | 1:17:30 |
| 68 | 45 | Heleen BosgoedLuttenberg, Vrouw | Luttenberg | Vrouw 11e | 1:17:48 |
| 69 | 65 | Antoine RoescherLaag Zuthem, Man | Laag Zuthem | Man 45e | 1:17:59 |
| 70 | 36 | Ruben ExelLemelerveld, Man | Lemelerveld | Man 46e | 1:18:01 |
| 71 | 63 | Tijn JansenLemelerveld, Man | Lemelerveld | Man 47e | 1:18:01 |
| 72 | 73 | Maike WesselinkBruchterveld, Vrouw | Bruchterveld | Vrouw 12e | 1:18:05 |
| 73 | 79 | Hans GorrenLemele, Man | Lemele | Man 48e | 1:18:09 |
| 74 | 269 | Team Yvor-Han-BenTeams | Teams 14e | 1:18:32 | |
| 75 | 56 | Jeroen SchrijverLemelerveld, Man | Lemelerveld | Man 49e | 1:18:36 |
| 76 | 258 | Team Max-Bram-TiesTeams | Teams 15e | 1:19:09 | |
| 77 | 94 | Annemiek HettingaDeventer, Vrouw | Deventer | Vrouw 13e | 1:19:15 |
| 78 | 81 | Fons HulsmanLemelerveld, Man | Lemelerveld | Man 50e | 1:19:19 |
| 79 | 41 | Jesper ManenschijnLemele, Man | Lemele | Man 51e | 1:19:35 |
| 80 | 62 | Marco GrootscholtenHeino, Man | Heino | Man 52e | 1:19:48 |
| 81 | 44 | Lotte ManenschijnLemele, Vrouw | Lemele | Vrouw 14e | 1:20:16 |
| 82 | 12 | Jan KnopertZwolle, Man | Zwolle | Man 53e | 1:20:22 |
| 83 | 14 | Tristan ScholtenZwolle, Man | Zwolle | Man 54e | 1:20:46 |
| 84 | 20 | Jorm LogtenbergLemelerveld, Man | Lemelerveld | Man 55e | 1:20:46 |
| 85 | 100 | Timo WoudsmaZwolle, Man | Zwolle | Man 56e | 1:20:49 |
| 86 | 75 | Ferry WunninkLemelerveld, Man | Lemelerveld | Man 57e | 1:20:56 |
| 87 | 60 | Wouter MaatmanRaalte, Man | Raalte | Man 58e | 1:21:17 |
| 88 | 271 | Team Daan-Wouter-SybrenTeams | Teams 16e | 1:21:24 | |
| 89 | 50 | Feije GroenewoudZwolle, Man | Zwolle | Man 59e | 1:22:20 |
| 90 | 71 | Christa ValkLaag Zuthem, Vrouw | Laag Zuthem | Vrouw 15e | 1:22:25 |
| 91 | 61 | Matteo CusinelloZwolle, Man | Zwolle | Man 60e | 1:22:43 |
| 92 | 15 | Julian ReinkinghZwolle, Man | Zwolle | Man 61e | 1:23:14 |
| 93 | 96 | Jens KokLemelerveld, Man | Lemelerveld | Man 62e | 1:23:16 |
| 94 | 69 | Sacha RoelofsLemelerveld, Vrouw | Lemelerveld | Vrouw 16e | 1:23:49 |
| 95 | 76 | Christa van DartelHeino, Vrouw | Heino | Vrouw 17e | 1:24:39 |
| 96 | 260 | Team Milan-Wesley-WouterTeams | Teams 17e | 1:24:44 | |
| 97 | 85 | Emmy-Lisa Bonink-SanchezNijmegen, Vrouw | Nijmegen | Vrouw 18e | 1:24:52 |
| 98 | 251 | Team Linsey-Corné-PaulTeams | Teams 18e | 1:25:05 | |
| 99 | 99 | Lise CentsLemelerveld, Vrouw | Lemelerveld | Vrouw 19e | 1:25:10 |
| 100 | 16 | Anneke MijnheerZwolle, Vrouw | Zwolle | Vrouw 20e | 1:25:11 |
| 101 | 19 | Angelien GunninkGroningen, Vrouw | Groningen | Vrouw 21e | 1:25:11 |
| 102 | 254 | Team Tamar-Maura-RoméeTeams | Teams 19e | 1:25:12 | |
| 103 | 261 | Team Dion-Rick-ZebTeams | Teams 20e | 1:26:00 | |
| 104 | 175 | Team Joa-Marit-JoaLemelerveld, Teams | Lemelerveld | Teams 21e | 1:26:12 |
| 105 | 97 | Judith HulsmanLemelerveld, Vrouw | Lemelerveld | Vrouw 22e | 1:26:41 |
| 106 | 29 | Jan VisscherLemelerveld, Man | Lemelerveld | Man 63e | 1:26:50 |
| 107 | 267 | Team André-André-HedwigTeams | Teams 22e | 1:27:01 | |
| 108 | 82 | Tjalling BosRaalte, Man | Raalte | Man 64e | 1:27:02 |
| 109 | 22 | Harry KraakJulianadorp, Man | Julianadorp | Man 65e | 1:27:13 |
| 110 | 5 | Timo KroezeRaalte, Man | Raalte | Man 66e | 1:27:56 |
| 111 | 10 | Thomas RustenburgHeino, Man | Heino | Man 67e | 1:27:59 |
| 112 | 32 | Sem DuineveldLemelerveld, Man | Lemelerveld | Man 68e | 1:27:59 |
| 113 | 38 | Lasse BoschmanLemelerveld, Man | Lemelerveld | Man 69e | 1:28:00 |
| 114 | 274 | Team Yoran-Sheldon-TygoLemelerveld, Teams | Lemelerveld | Teams 23e | 1:28:20 |
| 115 | 78 | Merijn BoerdamLemelerveld, Man | Lemelerveld | Man 70e | 1:28:42 |
| 116 | 252 | Team Lilly-Liv-LynnTeams | Teams 24e | 1:29:57 | |
| 117 | 257 | Team Tamar-Isa-MirteTeams | Teams 25e | 1:29:58 | |
| 118 | 24 | Annemarie CusinelloZwolle, Vrouw | Zwolle | Vrouw 23e | 1:30:58 |
| 119 | 47 | Rowell EversLemelerveld, Man | Lemelerveld | Man 71e | 1:31:18 |
| 120 | 9 | Lars van der VegteZwolle, Man | Zwolle | Man 72e | 1:34:12 |
| 121 | 11 | Iris FeenstraZwolle, Vrouw | Zwolle | Vrouw 24e | 1:34:18 |
| 122 | 83 | Roos CuppenDalmsholte, Vrouw | Dalmsholte | Vrouw 25e | 1:34:44 |
Niemand gevonden met deze zoekopdracht.
